Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht, déan teagmháil leis an monarcha | |
| Brú Uasta Oibre | 1.32Mpa (13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Brú Oibre Gnáth | 0-0.9 MPa (0-10.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa (-750~0mmHg) | |
| Teocht Chomhthimpeallach | 0-60℃ | |
| Píopa Infheidhme | Feadán PU | |
Toise
| Píopa Méadrach | φD | A | φB | fC | M | L1 | L2 | L3 |
| MHE4-M5 | 7 | 2 | 7 | 8 | M5 | 12.5 | 25 | 8 |
| MHE6-M5 | 8.5 | 2 | 7 | 8 | M5 | 13.5 | 27 | 8 |
Nóta: Tá snáithe NPT, PT, G roghnach
Is féidir dath muinchille na píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistithe