Cód Ordaithe

Sonraíocht Theicniúil
| Méid an Toll (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Mód Aistriúcháin | Gníomhú Dúbailte | ||||||
| Meáin Oibre | Aer Glanta | ||||||
| Brú Oibre | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| Brú Cruthúnais | 1.35Mpa (13.5kgf/cm²)) | ||||||
| Raon Teochta Oibre | -5~70℃ | ||||||
| Mód Maoláin | Le Buffer(Caighdeánach) | ||||||
| Fad Maoláin (mm) | 24 | 32 | |||||
| Méid an Chalafoirt | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Ábhar an Choirp | Cóimhiotal Alúmanaim | ||||||
Roghnú Lasc Braiteora
| Mód/Méid an Toll | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Lasc Braiteora | CS1-M | ||||||
Stróc an tSorcóra
| Méid an Toll (mm) | Stróc Caighdeánach (mm) | Uasmhéid Stróc (mm) | Stróc Incheadaithe (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
