
| Samhail | SNS210-064V210-06 | SNS220-064V220-06 | SNS230C-064V230C-06 | SNS230E-06 4V230E-06 | SNS230P-064V230P-06 | SNS210-084V210-08 | SNS220-084V220-08 | SNS220C-084V230C-08 | SNS230E-084V230E-08 | SNS230P-084V230P-08 | |
| Meán oibre | Aer | ||||||||||
| Modh gníomhaíochta | Píolótach inmheánach | ||||||||||
| Líon na n-áiteanna | Dhá chúig phas | Trí shuíomh | Dhá chúig phas | Trí shuíomh | |||||||
| Achar trasghearrthach éifeachtach | 14.00mm² (Cv = 0.78) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | 16.00mm² (Cv = 0.89) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | |||||||
| Glac seilbh ar an gcáilíocht | Iontógáil = gásáil amach = sceite =G1/8 | Iontógáil = gásáilte = G1/4 sceite = G1/8 | |||||||||
| Bealaithe | Ní gá | ||||||||||
| Brú ÚSÁID | 0.15∼0.8MPa | ||||||||||
| Friotaíocht brú uasta | 1.0MPa | ||||||||||
| Teocht oibriúcháin | 0∼60℃ | ||||||||||
| Raon voltais | ±10% | ||||||||||
| Tomhaltas cumhachta | AC: 5.5VA DC: 4.8W | ||||||||||
| Rang inslithe | Aicme F | ||||||||||
| Leibhéal cosanta | IP65 (DINA40050) | ||||||||||
| Nasc leictreach | Cineál críochfoirt | ||||||||||
| Minicíocht oibriúcháin uasta | 5 huaire/soicind | 3 huaire/soicind | 5 huaire/soicind | 3 huaire/soicind | |||||||
| An t-am spreagtha is giorra | 0.05 soicind | ||||||||||
| Ábhar gabhálais is mó | Ontolaíocht | Cóimhiotal alúmanaim | |||||||||
| Séalaí | NBR | ||||||||||
