Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
| Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
| Ábhar | Cóimhiotal Sinc | |
Toise
| Mionsamhail | φD | A | φB | C | L |
| ZSH-10 | 7 | 22.2 | 25.5 | 22 | 65.9 |
| ZSH-20 | 9.2 | 23.3 | 25.5 | 22 | 67 |
| ZSH-30 | 11 | 25.4 | 25.5 | 22 | 69.2 |
| ZSH-40 | 13.5 | 25.5 | 25.5 | 22 | 69.3 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistiú