Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
| Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
| Ábhar | Cóimhiotal Sinc | |
Toise
| Mionsamhail | A | φB | C | L | R | H |
| ZSF-10 | 18 | 26 | 22 | 54 | G1/8 | 14 |
| ZSF-20 | 20 | 26 | 22 | 56 | G1/4 | 19 |
| ZSF-30 | 20 | 26 | 22 | 56 | G3/8 | 21 |
| ZSF-40 | 21 | 26 | 22 | 57 | G1/2 | 24 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistiú