Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
| Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
| Ábhar | Cruach dhosmálta | |
Toise
| Mionsamhail | φd | A | B | C | L |
| YZ2-4φ6 | 6.2 | 14.5 | 14 | 14 | 32 |
| YZ2-4φ8 | 8.2 | 15.5 | 16 | 17 | 36 |
| YZ2-4φ10 | 10.2 | 15.8 | 18 | 19 | 38 |
| YZ2-4φ12 | 12.2 | 17.5 | 20 | 22 | 44 |
| YZ2-4φ14 | 14.2 | 18.5 | 22 | 24 | 47 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach