Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
Ábhar | Cruach dhosmálta |
Toise
Mionsamhail | φd | A | C | L |
YZ2-3φ6 | 6.2 | 15 | 14 | 44 |
YZ2-3φ8 | 8.2 | 15.8 | 17 | 47 |
YZ2-3φ10 | 10.2 | 16 | 19 | 47 |
YZ2-3φ12 | 12.3 | 17.5 | 22 | 52.5 |
YZ2-3φ14 | 14.2 | 18.5 | 24 | 58 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach