
Sonraíocht Theicniúil
| Mionsamhail | XQ230450 | XQ230650 | XQ230451 | XQ230651 | XQ250450 | XQ230650 | XQ250451 | XQ250651 |
| Post | 3/2 Port | 5/2 Port | ||||||
| Méid an Phoirt | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 |
| Méid an Phoirt(mm) | 6 | |||||||
| Raon Ama | 1~30s | |||||||
| Earráid Moill | 8% | |||||||
| Raon Brú Oibre | 0.2 ~ 1.0MPa | |||||||
| Tréimhse Aistrithe | 30ms | |||||||
| Teocht Meán | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||
| Teocht | 5~60℃ | |||||||
| Saol Seirbhíse | 50 Milliún uair | |||||||
