Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
| Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
Toise
| Píob Mhéadrach | φD | φP | B | X | Y |
| SPU-3C | 4 | 8.5 | 24 | 10 | 8 |
| SPU-4C | 4 | 8.5 | 24 | 10 | 8 |
| SPU-5C | 6 | 10.5 | 25.5 | 12 | 10 |
| SPU-6C | 6 | 10.5 | 25.5 | 12 | 10 |