Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
Píopa is Infheidhme | Feadán PU |
Toise
Píob Mhéadrach | φD | φP | B | H | M | X | Y | φd | F | L1 | L2 |
SPb-3C | 3 | 3.5 | 5 | 8 | M5 | 8 | 10 | 3.2 | 12 | 28 | 20.5 |
SPb-4C | 4 | 3.5 | 5 | 8 | M5 | 8 | 10 | 3.2 | 12 | 28 | 20.5 |
SPb-5C | 5 | 3.5 | 5 | 10 | M5 | 8 | 12 | 3.2 | 14 | 31 | 20.5 |
SPb-6C | 6 | 3.5 | 5 | 10 | M5 | 8 | 12 | 3.2 | 14 | 31 | 20.5 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Is féidir cineál speisialta feistis a shaincheapadh freisin