
| Mionsamhail | SMF-Z-15P | SMF-Z-20P | SMF-Z-25P | SMF-1-35P | SMF-Z-40S | SMF-Z-50S | SMF-Z-62S | SMF-Z-76S | |
| Brú Wroof | 0.3-0.7 Mpa | ||||||||
| Brú Cruthúnas | 1.0MPa | ||||||||
| Teocht | -5~60 ℃ | ||||||||
| Teocht Choibhneasta | ≤80% | ||||||||
| Mheán | Aer | ||||||||
| Voltas | AC110V/AC220V/DC24V | ||||||||
| Ardaitheoir Seirbhíse Membrane | Níos mó ná 1Milliún uair | ||||||||
| Trastomhas Ainmniúil Laistigh(mm^ 2) | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ35 | Φ40 | Φ50 | Φ62 | Φ76 | |
| Méid an Phoist | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G 1/2 | G3 | |
| Ábhar | Corp | Cóimhiotal Alúmanam | |||||||
| Séala | NBR | ||||||||
| Cumhacht Coil | 20VA | ||||||||
