Cód Ordú
| Mionsamhail | SMF-Q-15 | SMF-Q-20 | SMF-Q-25 | |
| Brú Oibre | 0.3-0.8Mpa | |||
| Brú Cruthúnas | 1.0MPa | |||
| Teocht | -5~60 ℃ | |||
| Teocht Choibhneasta | ≤80% | |||
| Mheán | Aer | |||
| Saol Seirbhíse na Scannáin | Níos mó ná 1 Milliún uair | |||
| Trastomhas Ainmniúil Laistigh (mm²) | φ15 | φ20 | φ25 | |
| Méid an Phoirt | G1/2 | G3/4 | G1 | |
| Ábhar | Corp | Cóimhiotal Alúmanam | ||
| Séala | NBR | |||
Toise
| Mionsamhail | Méid an Phoirt | A | B | C | D |
| SMF-Q-15 | G1/2 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |
| SMF-Q-20 | G3/4 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |
| SMF-Q-25 | G1 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |