Sonraíocht Theicniúil
Mionsamhail | SH-402 | SH-402A | SH-403 | SH-403A |
Meáin Oibre | Aer Glan | |||
Méid an phoirt | G1/4 | G3/8 | ||
uas.Brú Oibre | 0.8 Mpa | |||
Brú Cruthúnas | 1.0 Mpa | |||
Raon Teochta Oibre | -20 ~ 70 ℃ | |||
Bealadh | Níl aon ghá | |||
Oibríocht Uillinn | ±15 | |||
Ábhar (Comhlacht/Séala) | Cóimhiotal Alúmanam/NBR |
±