
| Mionsamhail | SFR 200 | SFR300 | SFR400 | |
| Méid an Phoirt | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Meáin Oibre | Aer Glan | |||
| Brú Cruthúnas | 1.5 Mpa | |||
| uas.Brú Oibre | 0.85 Mpa | |||
| Raon Teochta Oibre | 5-60 ℃ | |||
| Beachtas Scagaire | 40 µm (Gnáth) nó 5µm (Saincheaptha) | |||
| Ábhar | Ábhar Coirp | Cóimhiotal Alúmanam | ||
| BabhlaÁbhar | PC | |||
| Corn Cocer | Plaisteach | |||
