| Mionsamhail | SFC 200 | SFC 300 | SFC 400 | |
| Méid an Phoirt | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Meáin Oibre | Aer Comhbhrúite | |||
| Brú Cruthúnas | 1.5 Mpa | |||
| uas.Brú Oibre | 0.85 Mpa | |||
| Raon Teochta Oibre | 5-60 ℃ | |||
| Beachtas Scagaire | 40 μm (Gnáth) nó 5 μm (Saincheaptha) | |||
| Ola Bealaithe Molta | Ola Tuirbín Uimh. 1 (ISO VG32) | |||
| Ábhar | Ábhar Coirp | Cóimhiotal Alúmanam | ||
| Ábhar Cupán | PC | |||
| Clúdach Corn | Plaisteach | |||
