
| Mionsamhail | SMF-Z-15P | SMF-Z-20P | SMF-Z-25P | SMF-Z-35P | SMF-Z-40S | SMF-Z-50S | SMF-Z-62S | SMF-Z-76S | |
| Brú oibre | 0.3-0.7 Mpa | ||||||||
| cruthúnas brú | 1.0 Mpa | ||||||||
| Teocht | -5~60 ℃ | ||||||||
| coibhneastaTeocht | ≤80% | ||||||||
| Mheán | Aer | ||||||||
| Voltas | AC110V/AC220V/DC24V | ||||||||
| Saol na Seirbhíse Cuimhne | Níos mó ná 1 milliún lasc ama | ||||||||
| Trastomhas ainmniúil laistigh (mm²) | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ35 | Φ40 | Φ50 | Φ62 | Φ76 | |
| Méid an Phoirt | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/2 | G11/2 | G2 | G21/2 | G3 | |
| Ábhar | Corp | Cóimhiotal Alúmanam | |||||||
| Séala | NBR | ||||||||
| Cumhacht Coil | 20VA | ||||||||
