Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
| Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
| Ábhar | Cóimhiotal Sinc | |
Toise
| Mionsamhail | Cuibheoir | A | B | D | Trastomhas Istigh |
| PH-10 | Φ8 | 47.6 | 22.5 | 4.9 | 7 |
| PH-20 | Φ10 | 50 | 25.3 | 4.9 | 9 |
| PH-30 | Φ12 | 50.5 | 25.25 | 7.2 | 11 |
| PH-40 | Φ14 | 52.7 | 25.6 | 7 | 13.5 |
| PH-60 | - | 70 | 40 | 12.5 | 20 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistiú