Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
| Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
Toise
| Píob Mhéadrach | φD | A | φB | φC | M | L1 | L2 | L3 |
| MHE4-M5 | 7 | 2 | 7 | 8 | M5 | 12.5 | 25 | 8 |
| MHE6-M5 | 8.5 | 2 | 7 | 8 | M5 | 13.5 | 27 | 8 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta fittin