der Cód
Sonraíocht Theicniúil
Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
Píopa is Infheidhme | Feadán PU |
Toise
Píob Mhéadrach | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
MH4- M5 | 7 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
MH5- M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
MH6-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta fittin