Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
Ábhar | Prás |
Toise
SamhailT(mm) | A | B | C |
KTU-4 | 23.5 | 10 | 10 |
KTU-6 | 25.5 | 12 | 10 |
KTU-8 | 27.5 | 14 | 12 |
KTU-10 | 28.5 | 16 | 14 |
KTU-12 | 31.5 | 18 | 17 |
Is féidir dath muinchille píopa a shaincheapadh Nóta:Tá snáithe NPT, PT, G roghnach
Cineál speisialta feistiú