Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
| Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
| Ábhar | Prás | |
Toise
| SamhailT(mm) | A | B | M |
| KTE-4 | 35 | 10 | 17.5 |
| KTE-6 | 40 | 12 | 20 |
| KTE-8 | 44 | 14 | 22 |
| KTE- 10 | 50 | 16 | 25 |
| KTE- 12 | 56 | 18 | 28 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistiú