der Cód
Sonraíocht Theicniúil
Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
Píopa is Infheidhme | Feadán PU |
Toise
Mionsamhail | φd | L | φD | A | B | φC | φE | F |
KQ2Y-4 | 4 | 35 | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 6 | 3.2 | 21.5 |
KQ2Y-6 | 6 | 38 | 12.8 | 12.8 | 16.5 | 6 | 3.2 | 23.5 |
KQ2Y-8 | 8 | 43.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 8 | 4.2 | 28 |
KQ2Y-10 | 10 | 48 | 18.5 | 18.5 | 24.5 | 8 | 4.2 | 30 |
KQ2Y-12 | 12 | 53 | 21 | 21 | 29 | 8 | 4.2 | 34 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta fittin