der Cód
Sonraíocht Theicniúil
Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
Píopa is Infheidhme | Feadán PU |
Toise
Mionsamhail | φd | L | φD | A | φC | φE |
KQ2V-4 | 4 | 19.5 | 10.5 | 7.5 | 6 | 3.2 |
KQ2V-6 | 6 | 21 | 12.8 | 8.2 | 6 | 3.2 |
KQ2V-8 | 8 | 24 | 15.5 | 9.5 | 8 | 4.2 |
KQ2V-10 | 10 | 27 | 18.5 | 11 | 8 | 4.2 |
KQ2V-12 | 12 | 30 | 21 | 12 | 8 | 4.2 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta fittin