Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
| Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
| Ábhar | Prás | |
Toise
| Mionsamhail | φD | L1 | L2 | φB
| φd
|
| KCV-4 | 4 | 18.5 | 35 | 11 | _ |
| KCV-6 | 6 | 20.5 | 40.5 | 11 | 3.5 |
| KCV-8 | 8 | 24 | 43 | 11 | 4 |
| KCV-10 | 10 | 28 | 57.5 | 13 | 4 |
| KCV-12 | 12 | 31 | 61 | 13 | 5 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistiú