Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
Ábhar | Prás |
Toise
Mionsamhail | φD | M | L | H |
KCM-4 | 4 | M12×1 | 41 | 15 |
KCM-6 | 6 | M14×1 | 46 | 17 |
KCM-8 | 8 | M16×1 | 49 | 19 |
KCM-10 | 10 | M20×1 | 24 | |
KCM-12 | 12 | M22×1 | 27 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistiú