Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Cur síos ar an Táirge

| Mionsamhail | IR1000-01 | IR1010-01 | IR 1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Meáin Oibre | Aer Glan |
| Min.Brú Oibre | 0.05 Mpa |
| Raon Brú | 0.005-0.2 Mpa | 0.01-0.4 Mpa | 0.01-0.8 Mpa | 0.005-0.2 Mpa | 0.01-0.4 Mpa |
| uas.Brú Oibre | 1.0 Mpa |
| Gange Brú | Y40-01 |
| Raon Tomhais | 0.25 Mpa | 0.5 Mpa | 1Mpa | 0.25 Mpa | 0.5 Mpa |
| Íogaireacht | Laistigh de 0.2% den scála iomlán |
| Atrialltacht | Laistigh de ±0.5% den scála iomlán |
| Tomhaltas Aeir | IR10 0 | uas.Tá 3.5L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| IR20 0 | uas.Tá 3.1L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| IR2010 | uas.Tá 3.1L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| IR30 0 | Port Drain: Uas.Tá 9.5L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| IR3120 | Port sceite: Max.Tá 2L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| Teocht chomhthimpeallach | -5 ~ 60 ℃ (Gan reoite) |
| Ábhar Coirp | Cóimhiotal Alúmanam |
| Mionsamhail | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Meáin Oibre | Aer Glan |
| Min.Brú Oibre | 0.05 Mpa |
| Raon Brú | 0.01-0.8 Mpa | 0.005-0.2 Mpa | 0.01-0.4 Mpa | 0.01-0.8 Mpa |
| uas.Brú Oibre | 1.0 Mpa |
| Gange Brú | Y40-01 |
| Raon Tomhais | 1Mpa | 0.25 Mpa | 0.5 Mpa | 1Mpa |
| Íogaireacht | Laistigh de 0.2% den scála iomlán |
| Atrialltacht | Laistigh de ±0.5% den scála iomlán |
| Tomhaltas Aeir | IR10 0 | uas.Tá 3.5L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| IR20 0 | uas.3 .1Tá L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| IR2010 | uas.3 .1Tá L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| IR30 0 | Port Drain: UasTá .9.5L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| IR3120 | Port sceite: MaxTá .2L/nóim faoi bhrú 1.0Mpa |
| ComhthimpeallachTeocht | -5 ~ 60 ℃ (Gan reoite) |
| Ábhar Coirp | Cóimhiotal Alúmanam |


Roimhe Seo: SNS AC Sraith aonad cóireála aeroibrithe foinse aeir FRL teaglaim rialtóir aer scagaire lubricator Ar Aghaidh: Sraith SNS CRA1 sorcóir aeroibrithe rothlach dúbailte ag gníomhú di le hábhar Alúmanam