Cód Ordú
| Mionsamhail | L-200 | L-300 | L-400 |
| Méid an Phoirt | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Meáin Oibre | Aer Comhbhrúite | ||
| uas.Brú Oibre | 1.2MPa | ||
| uas.Brú Cruthúnas | 1.6MPa | ||
| Beachtas Scagaire | 40 μ m (Gnáth) nó 5 μ m (Saincheaptha) | ||
| Sreabhadh Rátáilte | 1000L/nim | 2000L/nim | 2600L/nim |
| Min.Sreabhadh Ceo | 3L/nóim | 6L/nóim | 6L/nóim |
| Cumas Corn Uisce | 22ml | 43ml | 43ml |
| Ola Bealaithe Molta | Ola ISO VG32 nó a chomhionann | ||
| Teocht chomhthimpeallach | 5-60 ℃ | ||
| Mód Socrú | Suiteáil Tube nó Suiteáil Lúibíní | ||
| Ábhar | Comhlacht: Cóimhiotal since; Corn: PC; Clúdach Cosanta: cóimhiotal alúmanaim | ||
Toise
| Mionsamhail | E3 | E4 | E3 | E7 | F1 | F4 | F5φ | L1 | L2 | L3 | H4 | H5 |
| L-200 | 40 | 39 | 40 | 2 | G1/4 | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 |
| L-300 | 55 | 47 | 55 | 3 | G3/8 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 |
| L-400 | 55 | 47 | 55 | 3 | G1/2 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 |