Cód Ordú
Mionsamhail | F-200 | F-300 | F-400 |
Méid an Phoirt | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
Meáin Oibre | Aer Comhbhrúite | ||
uas.Brú Oibre | 1.2MPa | ||
uas.Brú Cruthúnas | 1.6MPa | ||
Beachtas Scagaire | 40 μ m (Gnáth) nó 5 μ m (Saincheaptha) | ||
Sreabhadh Rátáilte | 1200L/nim | 2700L/nim | 3000L/nim |
Min.Sreabhadh Ceo | 3L/nóim | 6L/nóim | 6L/nóim |
Cumas Corn Uisce | 22ml | 43ml | 43ml |
Teocht chomhthimpeallach | 5 ~ 60 ℃ | ||
Mód Socrú | Suiteáil Tube nó Suiteáil Lúibíní | ||
Ábhar | Comhlacht: Cóimhiotal since; Corn: PC; Clúdach Cosanta: cóimhiotal alúmanaim |
Toise
Mionsamhail | E3 | E4 | E7 | E8 | E9 | F1 | F4 | F5φ | L1 | L2 | L3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 |
F-200 | 40 | 39 | 2 | 64 | 52 | G1/4 | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 | 15 | 144 | 129 |
F-300 | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G3/8 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |
F-400 | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G1/2 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |