Siombail
| Mionsamhail | BV-01 | BV-02 | BV-03 | BV-04 | |
| Meáin Oibre | Aer Comhbhrúite | ||||
| Mód Gníomhaíochta | Cineál gníomhaithe díreach | ||||
| Méid an Phoirt | PT1/8 | PT 1/4 | PT3/8 | PT 1/2 | |
| Brú Uasta.Oibrithe | 1.0MPa | ||||
| Brú Cruthúnas | 1.5MPa | ||||
| Raon Teochta Oibre | 0~60 ℃ | ||||
| Bealadh | Níl aon ghá | ||||
| Ábhar | Corp | Prás | |||
| Séala | NBR | ||||
Toise
| Mionsamhail | A | R | C(六角) | D |
| BV-01 | 54.5 | PT1/8 | 17 | 8 |
| BV-02(Gearr) | 43 | PT1/4 | 14 | 9 |
| BV-02 | 57 | PT1/4 | 17 | 9 |
| BV-03 | 57 | PT3/8 | 19 | 9 |
| BV-04 | 61.5 | PT 1/2 | 21 | 11.5 |