Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
| Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
| Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
Toise
| Mionsamhail | φD | B | J | φd |
| BPY-4 | 4 | 36 | 11 | 2.5 |
| BPY-6 | 6 | 39 | 13 | 3.5 |
| BPY-8 | 8 | 43 | 15 | 4 |
| BPY-10 | 10 | 49 | 19 | 4 |
| BPY-12 | 12 | 54 | 21 | 4 |
| BPY-14 | 14 | 53 | 23.5 | 4 |
| BPY-16 | 16 | 63 | 27 | 4 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistiú