Cód Ordú
Sonraíocht Theicniúil
Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Teocht chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
Píopa is Infheidhme | Feadán PU |
Toise
Mionsamhail | φD | B | E | F | φd |
BPE-4 | 4 | 37 | 18.5 | / | / |
BPE-6 | 6 | 41 | 20.5 | 16 | 3.5 |
BPE-8 | 8 | 46 | 23 | 20 | 4.5 |
BPE-10 | 10 | 57 | 28.5 | 24 | 4 |
BPE-12 | 12 | 59 | 39.5 | 27 | 5 |
BPE-14 | 14 | 62 | 31 | 26 | 4 |
BPE-16 | 16 | 70 | 35 | 33 | 4 |
Nóta: Tá snáithe NPT 、 PT , G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistiú