Cód Ordú
| Mionsamhail | 2WS040-10 | 2WS160-15 | 2WS200-20 | 2WS250-25 2WS350-35 | 2WS400-40 | 2WS500-50 | ||
| Sreabhán | Aer/Uisce/Ola | |||||||
| Mód Gníomhaíochta | Cineál gníomhaithe díreach | Cineál Píolótach-oibrithe | ||||||
| Cineál | Gnáth Dúnta | |||||||
| Trastomhas Poirt(mm²) | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Luach CV | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Méid an Phoirt | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1,4 | G1 1/2 | G2 | |
| Slaodacht Sreabhán | Faoi 20CS | |||||||
| Brú Oibre | Uisce/Ola: 0~0.5MPa Aer: 0.1~0.7MPa | |||||||
| Brú Cruthúnas | 1.0MPa | |||||||
| Teocht | -5~85″C | |||||||
| Raon Voltas Oibre | ±10% | |||||||
| Ábhar | Corp | Prás | ||||||
| Séala | NBR | |||||||
| Cumhacht Coil | 20VA | |||||||
Toise
| Mionsamhail | Méid an Phoirt | A | B | C |
| 2WS040-10 | G3/8 | 75 | 48 | 87 |
| 2WS160-15 | G1/2 | 82 | 55.5 | 107 |
| 2WS200-20 | G3/4 | 85 | 55.5 | 113 |
| 2WS250-25 | G1 | 94 | 72.5 | 121 |
| 2WS350-35 | G1 1/4 | 120 | 92.5 | 159 |
| 2WS400-40 | G1 v2 | 122 | 92.5 | 165 |
| 2WS500-50 | G2 | 170 | 123 | 188 |