
| Mionsamhail | 4v310-084v320-08 | 4v330c-08 | 4v330e-08 | 4v330p-08 | 4v310-10 | 4v320c-10 | 4v330c-10 | 4v330e-10 | 4v330p-10 | |
| Meáin Oibre | Aer | |||||||||
| Mód Gníomhaíochta | Cineál Píolótach Inmheánach | |||||||||
| Post | 5/2Post | 5/3Port | 5/2 Port | 5/3Port | ||||||
| Réimse Rannóige Éifeachtach | 25.0mm^2(Cv=1.40) | 18.0mm^2(Cv=1.00) | 30.0mm^2(Cv=1.68) | 18.0mm^2(Cv=1.00) | ||||||
| Méid an Phoirt | Ionchur=Aschur=Postáil Sceite=G1/4 | Ionchur=Aschur=G3/8, Postáil Sceite=G1/4 | ||||||||
| Bealadh | Níl aon ghá | |||||||||
| Brú Oibre | 0.15~0.8Mpa | |||||||||
| Brú Cruthúnas | 1.0 Mpa | |||||||||
| Teocht Oibre | 0~60 ℃ | |||||||||
| Raon Voltas | ±10% | |||||||||
| Ídiú cumhachta | AC: 5.5VA DC: 4.8W | |||||||||
| Grád Insliú | Leibhéal F | |||||||||
| Aicme Cosanta | IP65(DIN40050) | |||||||||
| Cineál Ceangail | Cineál breiseán | |||||||||
| Minicíocht Oibriúcháin Uasta | 5 Timthriall/Soic | 3 Timthriall/Sic | 5 Timthriall/Soic | 3 Timthriall/Sic | ||||||
| Min.Excitation Am | 0.05 soicind | |||||||||
| Ábhar | Corp | Cóimhiotal Alúmanam | ||||||||
| Séala | NBR | |||||||||

| Mionsamhail | A | B | C | D | E |
| 4V310-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 28.8 | 3 |
| 4V310-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 27.5 | 4 |
| 4V320-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 83.8 | 3 |
| 4V320-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 82.5 | 4 |
| 4V330-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 83.5 | 3 |
| 4V330-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 82.5 | 4 |


